Calendario Benyamina
Clasificacion Futbol Sala 2025/2026 Prebenjamin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playas | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 18 |
| 2 | Benyamina | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 3 | Escuela | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 |
| 4 | Sunny | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Clasificacion Futbol Sala 2025/2026 Benjamin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 |
| 2 | Seleccion FS | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 |
| 3 | Medalla | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 |
| 4 | Benyamina | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 |
| 5 | Rincon | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 3 |
| 6 | Sunny | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| 7 | San Miguel | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Clasificacion Futbol Sala 2025/2026 Alevin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenea B | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 21 |
| 2 | Escuela | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 |
| 3 | Benyamina | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 |
| 4 | Rincon | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | 15 |
| 5 | Medalla | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 |
| 6 | San Miguel | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 7 | Atenea | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 |
| 8 | Escuela B | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| 9 | Sunny | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| 10 | San Miguel B | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 0 |
Clasificacion Futbol-7 PreBenjamin/Benjamin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 |
| 2 | Medalla | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 |
| 3 | Escuela Pre | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 |
| 4 | Benyamina | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Clasificacion Futbol-7 2025/2026 Alevin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenea | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 |
| 2 | Escuela FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 3 | Benyamina | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 4 | Escuela | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 5 | Escuela C | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 6 | Escuela B | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 |
