Calendario Benyamina
Clasificacion Futbol Sala 2025/2026 Prebenjamin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playas | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 15 |
| 2 | Escuela | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 |
| 3 | Benyamina | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 4 | Sunny | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Clasificacion Futbol Sala 2025/2026 Benjamin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 |
| 2 | Seleccion FS | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 |
| 3 | Medalla | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 |
| 4 | Benyamina | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 |
| 5 | Sunny | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| 6 | San Miguel | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 |
| 7 | Rincon | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Clasificacion Futbol Sala 2025/2026 Alevin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenea B | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 15 |
| 2 | Rincon | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 15 |
| 3 | Escuela | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 |
| 4 | Benyamina | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 |
| 5 | Medalla | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 |
| 6 | San Miguel | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| 7 | Atenea | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 |
| 8 | Escuela B | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| 9 | Sunny | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| 10 | San Miguel B | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 0 |
Clasificacion Futbol-7 PreBenjamin/Benjamin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 |
| 2 | Medalla | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 |
| 3 | Escuela Pre | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 |
| 4 | Benyamina | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Clasificacion Futbol-7 2025/2026 Alevin
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 2 | Atenea | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 |
| 3 | Benyamina | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 4 | Escuela | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 5 | Escuela C | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 6 | Escuela B | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 1 |
